לוח משחקים
| תאריך | יריב | H/A | תוצאה | אולם |
|---|---|---|---|---|
| א' 06 אוק | ![]() | A | 81–74 | Lev Hamoshava |
| א' 13 אוק | ![]() | H | 72–85 | Pais Arena |
| א' 20 אוק | ![]() | H | 89–66 | Remez Hall |
| ש' 26 אוק | ![]() | H | 91–66 | Pais Arena |
| ש' 02 נוב | ![]() | A | 89–81 | Gan Ner Sports Hall |
| א' 10 נוב | ![]() | A | 82–61 | Romema Arena |
| ש' 16 נוב | ![]() | H | 80–78 | Pais Arena |
| א' 01 דצמ | ![]() | A | 104–68 | Conch Arena |
| ש' 07 דצמ | ![]() | H | 84–80 | Pais Arena |
| ש' 14 דצמ | ![]() | A | 66–68 | HaYovel Herzliya |
| א' 22 דצמ | ![]() | H | 101–84 | Pais Arena |
| א' 29 דצמ | ![]() | A | 98–74 | Yeshurun Hall |
| א' 05 ינו | ![]() | H | 86–87 | Pais Arena |
| ש' 11 ינו | ![]() | A | 92–77 | Drive in Arena |
| ש' 25 ינו | ![]() | A | 85–79 | Holon Toto Arena |
| א' 02 פבר | ![]() | A | 85–88 | Remez Hall |
| א' 16 פבר | ![]() | H | 85–75 | Pais Arena |
| א' 02 מרץ | ![]() | H | 94–79 | Pais Arena |
| ה' 06 מרץ | ![]() | A | 82–75 | Shalom Zisman Municipal sports Arena |
| ב' 17 מרץ | ![]() | H | 106–83 | Pais Arena |
| ו' 21 מרץ | ![]() | A | 82–84 | Gan Ner Sports Hall |
| א' 30 מרץ | ![]() | H | 93–76 | Pais Arena |
| א' 06 אפר | ![]() | A | 95–83 | Menora Mivtachim Arena |
| ו' 11 אפר | ![]() | H | 83–81 | Pais Arena |
| ד' 16 אפר | ![]() | A | 82–87 | Enerbox Sport Palace |
| ג' 22 אפר | ![]() | H | 94–89 | Pais Arena |
| ו' 02 מאי | ![]() | H | 81–58 | Pais Arena |
| ד' 07 מאי | ![]() | A | 102–100 | Shalom Zisman Municipal sports Arena |
| ש' 10 מאי | ![]() | H | 87–61 | Pais Arena |
| ו' 23 מאי | ![]() | A | 85–88 | Drive in Arena |
| ד' 28 מאי | ![]() | H | 98–87 | Pais Arena |
| ג' 03 יוני | ![]() | A | 86–83 | Drive in Arena |
| ב' 09 יוני | ![]() | A | 88–91 | Menora Mivtachim Arena |
| ה' 12 יוני | ![]() | H | 77–74 | Pais Arena |
| א' 15 יוני | ![]() | A | POST | Menora Mivtachim Arena |
Upcoming-only.
Results-only.













